| Tageskarten | EUR |
|
| Erwachsene | 16,80 |
|
| Ermäßigte (Kinder/Jugendliche bis 18 J, Studenten, Senioren, Invalide) | 13,20 |
|
| Schnupperkarten (2 Stunden) | ||
| Erwachsene | 12,60 |
|
| Nachzahlung bei Zeitüberschreitung (pro angefangener 1/2 Std.) | 1,30 |
|
| Ermäßigte (Kinder/Jugendliche bis 18 J.,Studenten, Senioren,Invalide) | 9,90 |
|
| Nachzahlung bei Zeitberschreitung (pro angefangener 1/2 Std.) | 1,00 |
|
| Blockkarten | ||
| 11er Block Erwachsene | 168,00 |
|
| 11er Block Ermäßigte | ||
| (Kinder/Jugendliche bis 18 J, Studenten, Senioren, Invalide) | 132,00 |
|
| Jahres- und Monatskarten | ||
| Jahreskarte (12 Monate) | 499,00 |
|
| Jahreskarte Senioren (12 Monate) | 449,00 |
|
| 9 Monatskarte | 395,00 |
|
| 6 Monatskarte | 270,00 |
|
| 3 Monatskarte | 187,00 |
|
| 1 Monatskarte | 94,00 |
|
| Familienpass (Familienjahreskarte) | ||
| 12 Monatskarte für die ganze Familie | ||
| (Eltern: Sauna/Bad, alle weiteren Personen im Haushalt: nur Bad) | 730,00 |
|
| Aufzahlung von Schwimmbad auf Sauna | 8,50 |
|
| Solarium | Standard | Luxus |
| 10 Minuten | 5,70 |
6,20 |
| 16 Minuten | 9,10 |
9,90 |
| 20 Minuten | 11,40 |
12,40 |
Newsletterbestellung - "MITTAGSMENÜ" für die laufende Woche"







