Biglietti giornalieri | EUR |
Adulti | 12,20 |
Ridotti (studenti, anziani) | 9,70 |
Ragazzi (15 – 17,99 anni) | 7,50 |
Bambini (4-14 anni), invalidi | 4,90 |
Scolaresche a lezione | 3,10 |
Ingresso famiglie | EUR |
1 adulto + 1 Bambino | 15,90 |
1 adulto + 2 Bambini | 20,70 |
2 adulti + 1 Bambino | 25,40 |
2 adulti + 2 bambini | 30,00 |
a partire dal terzo Bambino | 4,40 |
Biglietti orari (2 ore) | EUR |
Adulti | 7,80 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 1,10 |
Ridotti (studenti, anziani) | 5,90 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 1,00 |
Ragazzi (15 – 17,99 anni) | 4,60 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 0,80 |
Bambini (4-14 anni), invalidi | 3,30 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 0,50 |
Biglietti orari (30 ore) | EUR |
Tessera 30 ore adulti | 103,00 |
Tessera 30 ore ridotti (studenti, anziani) | 83,00 |
Tessera 30 ore ragazzi 15 – 17,99 anni | 64,00 |
Tessera 30 ore Bambini 4 – 14,99 anni | 46,50 |
Carnet | EUR |
Carnet da 11 ingressi adulti (per sole 2 ore EUR 78,00) | 122,00 |
Carnet da 11 ingressi ridotti (studenti, anziani; per sole 2 ore EUR 59,00) | 97,00 |
Carnet da 11 ingressi ragazzi 15 – 17,99 anni; per sole 2 ore EUR 45,00) | 76,00 |
Carnet da 11 ingressi Bambini 4-14 anni, invalidi (per sole 2 ore EUR 33,50) | 50,00 |
Abbonamento annuale (12 mesi) | EUR |
Adulti | 425,00 |
Ridotti (anziani) | 377,00 |
Ridotti (studenti, ragazzi 15 – 17,99 anni) | 336,00 |
Bambini 4-14 anni, invalidi | 183,00 |
Abbonamento semestrale (6 mesi) | EUR |
Adulti | 238,00 |
Ridotti (anziani) | 218,00 |
Ridotti (studenti, scolari, ragazzi 15 – 17,99 anni) | 197,00 |
Bambini 4-14 anni, invalidi | 119,00 |
Annuale famiglia (Familienpass) | EUR |
max. 2 adulti e 3 Bambini fino a 17,99 anni | 475,00 |
ogni ulteriore Bambino | 103,00 |
Novità: Abbonamento per l´estate maggio – settembre (revisione) | EUR |
1 adulto + 1 Bambino | 105,00 |
1 adulto + 2 Bambini | 140,00 |
2 adulti + 1 Bambino | 175,00 |
2 adulti + 2 Bambini | 210,00 |
Ogni ulteriore Bambino | 35,00 |
Biglietti giornalieri | EUR |
Adulti | 23,50 |
Ridotti (anziani, studenti, ragazzi fino a 17,99 anni, invalidi) | 19,90 |
Sovrapprezzo per passaggio da Piscina a Sauna | 12,00 |
Biglietti orari (2 ore) | EUR |
Adulti | 17,00 |
Supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 2,00 |
Ridotti (anziani, studenti, ragazzi fino a 17,99 anni, invalidi) | 13,70 |
Supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 1,80 |
Carnet | EUR |
Carnet da 11 ingressi adulti (anche per sole 2 ore EUR 170,00) | 235,00 |
Carnet da 11 ingressi ridotti (anziani, studenti, ragazzi fino a 17,99 anni, invalidi) (anche per sole 2 ore EUR 138,00) | 200,00 |
Abbonamenti annuali e mensili | EUR |
Abbonamento annuale (12 mesi) | 580,00 |
Anziani (12 mesi) | 520,00 |
Abbonamento 9 mesi | 450,00 |
Abbonamento 6 mesi | 340,00 |
Abbonamento 6 mesi anziani | 300,00 |
Abbonamento 3 mesi | 230,00 |
Abbonamento 1 mese | 120,00 |
Annuale famiglia (Familienpass) | EUR |
max. 2 adulti e 3 Bambini fino a 17,99 anni | |
Genitori: Sauna/piscina; e figli: solo Piscina | 870,00 |
Lampade abbronzanti (Solarium) | Standard | Lusso |
10 minuti | 7,30 | 7,90 |
16 minuti | 11,60 | 12,70 |
20 minuti | 14,50 | 15,80 |
* Prezzi e cauzione per articoli a noleggio come da tariffario esposto.
**Tutti i prezzi si intendono in euro e sono comprensivi delle imposte previste dalla legge. Valido a partire dal 01/01/2022. Con riserva di errori di stampa e di impaginazione, come anche di modifica dei prezzi e di errori. Si applicano le condizioni generali della società come anche il regolamento interno per la sauna e la piscina. Il presente tariffario resta valido fino alla pubblicazione di un nuovo tariffario, che lo sostituisce.
Le tariffe ridotte (studenti, scolari, ragazzi e anziani) come anche quella per invalidi si praticano soltanto dietro esibizione di un documento di riconoscimento.
*** Anziani: Signore da 60 anni, Signori da 65 anni
****Ragazzi 15 – 17,99 anni; Bambini 4 – 14,99 anni