Biglietti giornalieri | EUR |
Adulti | 13,50 |
Ridotti (studenti, anziani) | 10,60 |
Ragazzi (15 – 17anni) | 8,00 |
Bambini (4-14 anni), invalidi | 5,40 |
Scolaresche a lezione (da settembre) | 3,40 |
Ingresso famiglie | |
1 adulto + 1 Bambino | 17,00 |
1 adulto + 2 Bambini | 22,50 |
2 adulti + 1 Bambino | 27,00 |
2 adulti + 2 bambini | 32,00 |
a partire dal terzo Bambino | 4,60 |
Biglietti orari (2 ore) | |
Adulti | 8,00 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 1,10 |
Ridotti (studenti, anziani) | 6,00 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 1,00 |
Ragazzi (15 – 17 anni) | 4,70 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 0,80 |
Bambini (4-14 anni), invalidi | 3,40 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 0,50 |
Biglietti orari (30 ore) | |
Tessera 30 ore adulti | 110,00 |
Tessera 30 ore ridotti (studenti, anziani) | 85,00 |
Tessera 30 ore ragazzi 15 – 17 anni | 65,00 |
Tessera 30 ore Bambini 4 – 14 anni | 47,00 |
Carnet | |
Carnet da 11 ingressi adulti (per sole 2 ore EUR 80,00) | 130,00 |
Carnet da 11 ingressi ridotti (studenti, anziani; per sole 2 ore EUR 60,00) | 105,00 |
Carnet da 11 ingressi ragazzi 15 – 17 anni; per sole 2 ore EUR 47,00) | 82,00 |
Carnet da 11 ingressi Bambini 4-14 anni, invalidi (per sole 2 ore EUR 34,00) | 52,00 |
Abbonamento annuale (12 mesi) | |
Adulti | 455,00 |
Ridotti (anziani) | 405,00 |
Ridotti (studenti, ragazzi 15 – 17 anni) | 360,00 |
Bambini 4-14 anni, invalidi | 192,00 |
Abbonamento semestrale (6 mesi) | |
Adulti | 250,00 |
Ridotti (anziani) | 230,00 |
Ridotti (studenti, scolari, ragazzi 15 – 17 anni) | 210,00 |
Bambini 4-14 anni, invalidi | 125,00 |
Annuale famiglia (Familienpass) | |
max. 2 adulti e 3 Bambini fino a 17 anni | 510,00 |
ogni ulteriore Bambino | 110,00 |
Novità: Abbonamento per l´estate maggio – settembre (revisione) | |
1 adulto + 1 Bambino | 110,00 |
1 adulto + 2 Bambini | 150,00 |
2 adulti + 1 Bambino | 185,00 |
2 adulti + 2 Bambini | 220,00 |
Ogni ulteriore Bambino | 36,00 |
Biglietti giornalieri | EUR |
Adulti | 25,90 |
Ridotti (anziani, studenti, ragazzi fino a 17 anni, invalidi) | 21,50 |
Sovrapprezzo per passaggio da Piscina a Sauna | 13,00 |
Biglietti orari (2 ore) | |
Adulti | 18,00 |
Supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 2,00 |
Ridotti (anziani, studenti, ragazzi fino a 17 anni, invalidi) | 14,00 |
Supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 1,80 |
Carnet | |
Carnet da 11 ingressi adulti (anche per sole 2 ore EUR 180,00) | 250,00 |
Carnet da 11 ingressi ridotti (anziani, studenti, ragazzi fino a 17 anni, invalidi) (anche per sole 2 ore EUR 140,00) | 210,00 |
Abbonamenti annuali e mensili | |
Abbonamento annuale (12 mesi) | 620,00 |
Anziani (12 mesi) | 550,00 |
Abbonamento 9 mesi | 480,00 |
Abbonamento 6 mesi | 365,00 |
Abbonamento 6 mesi anziani | 320,00 |
Abbonamento 3 mesi | 245,00 |
Abbonamento 1 mese | 130,00 |
Annuale famiglia (Familienpass) | |
max. 2 adulti e 3 Bambini fino a 17,99 anni | |
Genitori: Sauna/piscina; e figli: solo Piscina | 925,00 |
Lampade abbronzanti (Solarium) | Standard | Lusso |
10 minuti | 8,00 | 8,70 |
16 minuti | 12,50 | 14,00 |
20 minuti | 16,00 | 17,30 |
* Prezzi e cauzione per articoli a noleggio come da tariffario esposto.
**Tutti i prezzi si intendono in euro e sono comprensivi delle imposte previste dalla legge. Con riserva di errori di stampa e di impaginazione, come anche di modifica dei prezzi e di errori. Si applicano le condizioni generali della società come anche il regolamento interno per la sauna e la piscina. Il presente tariffario resta valido fino alla pubblicazione di un nuovo tariffario, che lo sostituisce.
Le tariffe ridotte (studenti, scolari, ragazzi e anziani) come anche quella per invalidi si praticano soltanto dietro esibizione di un documento di riconoscimento.
*** Le carte valore hanno una validità di 2 anni dalla data di emissione
****Ragazzi 15 – 17 anni; Bambini 4 – 14 anni
Gennaio, 2023