DOWNLOAD: Tariffe 2020
Biglietti giornalieri | EUR |
Adulti | 11,80 |
Ridotti (studenti, anziani) | 9,40 |
Ragazzi (15 – 17,99 anni) | 7,30 |
Bambini (4-14 anni), invalidi | 4,80 |
Scolaresche a lezione | 3,00 |
Ingresso famiglie | EUR |
1 adulto + 1 Bambino | 15,30 |
1 adulto + 2 Bambini | 20,00 |
2 adulti + 1 Bambino | 24,50 |
2 adulti + 2 bambini | 28,90 |
a partire dal terzo Bambino | 4,20 |
Biglietti orari (2 ore) | EUR |
Adulti | 7,50 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 1,00 |
Ridotti (studenti, anziani) | 5,70 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 0,90 |
Ragazzi (15 – 17,99 anni) | 4,40 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 0,70 |
Bambini (4-14 anni), invalidi | 3,20 |
supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 0,40 |
Biglietti orari (30 ore) | EUR |
Tessera 30 ore adulti (EUR 3,33/ora) | 100,00 |
Tessera 30 ore ridotti (studenti, anziani) (EUR 2,66/ora) | 80,00 |
Tessera 30 ore ragazzi 15 – 17,99 anni (EUR 2,06/ora) | 62,00 |
Tessera 30 ore Bambini 4 – 14,99 anni (EUR 1,50/ora) | 45,00 |
Carnet | EUR |
Carnet da 11 ingressi adulti (per sole 2 ore EUR 75,00) | 118,00 |
Carnet da 11 ingressi ridotti (studenti, anziani; per sole 2 ore EUR 57,00) | 94,00 |
Carnet da 11 ingressi ragazzi 15 – 17,99 anni; per sole 2 ore EUR 44,00) | 73,00 |
Carnet da 11 ingressi Bambini 4-14 anni, invalidi (per sole 2 ore EUR 32,00) | 48,00 |
Abbonamento annuale (12 mesi) | EUR |
Adulti | 410,00 |
Ridotti (anziani) | 365,00 |
Ridotti (studenti, ragazzi 15 – 17,99 anni) | 325,00 |
Bambini 4-14 anni, invalidi | 180,00 |
Abbonamento semestrale (6 mesi) | EUR |
Adulti | 230,00 |
Ridotti (anziani) | 210,00 |
Ridotti (studenti, scolari, ragazzi 15 – 17,99 anni) | 190,00 |
Bambini 4-14 anni, invalidi | 115,00 |
Annuale famiglia (Familienpass) | EUR |
max. 2 adulti e 3 Bambini fino a 17,99 anni | 460,00 |
ogni ulteriore Bambino | 100,00 |
Novità: Abbonamento per l´estate maggio – settembre (revisione) | EUR |
1 adulto + 1 Bambino | 102,00 |
1 adulto + 2 Bambini | 136,00 |
2 adulti + 1 Bambino | 170,00 |
2 adulti + 2 Bambini | 204,00 |
Ogni ulteriore Bambino | 34,00 |
Biglietti giornalieri | EUR |
Adulti | 22,70 |
Ridotti (anziani, studenti, ragazzi fino a 17,99 anni, invalidi) | 19,30 |
Sovrapprezzo per passaggio da Piscina a Sauna | 11,50 |
Biglietti orari (2 ore) | EUR |
Adulti | 16,50 |
Supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 1,80 |
Ridotti (anziani, studenti, ragazzi fino a 17,99 anni, invalidi) | 13,30 |
Supplemento per prolungamento (ogni 1/2 ora o frazione) | 1,70 |
Carnet | EUR |
Carnet da 11 ingressi adulti (anche per sole 2 ore EUR 151,00) | 227,00 |
Carnet da 11 ingressi ridotti (anziani, studenti, ragazzi fino a 17,99 anni, invalidi) (anche per sole 2 ore EUR 122,00) | 193,00 |
Abbonamenti annuali e mensili | EUR |
Abbonamento annuale (12 mesi) | 560,00 |
Anziani (12 mesi) | 505,00 |
Abbonamento 9 mesi | 445,00 |
Abbonamento 6 mesi | 325,00 |
Abbonamento 6 mesi anziani | 290,00 |
Abbonamento 3 mesi | 220,00 |
Abbonamento 1 mese | 115,00 |
Annuale famiglia (Familienpass) | EUR |
max. 2 adulti e 3 Bambini fino a 17,99 anni | |
Genitori: Sauna/piscina; e figli: solo Piscina | 840,00 |
Lampade abbronzanti (Solarium) | Standard | Lusso |
10 minuti | 7,00 | 7,60 |
16 minuti | 11,20 | 12,20 |
20 minuti | 14,00 | 15,20 |
* Prezzi e cauzione per articoli a noleggio come da tariffario esposto.
**Tutti i prezzi si intendono in euro e sono comprensivi delle imposte previste dalla legge. Valido a partire dal 01/01/2020. Con riserva di errori di stampa e di impaginazione, come anche di modifica dei prezzi e di errori. Si applicano le condizioni generali della società come anche il regolamento interno per la sauna e la piscina. Il presente tariffario resta valido fino alla pubblicazione di un nuovo tariffario, che lo sostituisce.
Le tariffe ridotte (studenti, scolari, ragazzi e anziani) come anche quella per invalidi si praticano soltanto dietro esibizione di un documento di riconoscimento.
*** Anziani: Signore da 60 anni, Signori da 65 anni
****Ragazzi 15 – 17,99 anni; Bambini 4 – 14,99 anni